Caractéristiques | Caisson | 16 mm |
Portes et Façades | 19 mm | |
Coloris Portes et Façades | Groupe 1 et 2 | |
Tiroirs | A sortie totale avec amortisseurs | |
Accroches murales | Métalliques – Résistance à 65 Kg Réglage – Recouvertes par un cache en plastique invisible à l’intérieur du meuble |
|
Taquets | Taquet mécanisé intégré dans l’étagère | |
Pieds | Pieds en plastique réglables | |
Charnières | Charnières métalliques avec amortisseurs Ouverture supérieure à 90° |
|
Poignées | Plastique ou Métal | |
Socles | Même matériel que Façades ou en Aluminium | |
Garantie
SAV |
Durée | 2 ans |
Type de garantie | Constructeur | |
Prise en charge | PINO |
Fabrication cuisine chantier Témoin cuisine chantier Chaîne Emballage
Quai d’expéditions Flotte transport camions PINO