| Informations | Origine Production | The Netherlands |
| Colisage / Dimensions Palette | ||
| Poids | ||
| Normes | EN 13310: 2003 | |
| CE Conformité Fiche Qualité |
COLORADO COMFORT CUVE INOX Lisse INTEGRATED L
COLORADO INTEGRATED CUVE INOX Lisse
| Caractéristiques produit | Désignation | COLORADO COMFORT INTEGRATED L |
| Matière | Inox lisse | |
| Coloris | Grey | |
| Dimensions | 403 x 353 | |
| Gabarit de découpe | Oui (A Fleur et A Coller par Dessous) | |
| Type d’installation | 445 x 393 Integrated | |
| Accessoires | – | |
| Garantie
SAV |
Durée | Life time warranty |
| Type de garantie | ||
| Prise en charge | Reginox |












